| Ikke Medlem: | Medlemmer: | |||
| Fester: | ||||
| Hele huset 1 lejedøgn* | kr. | 2.800 | kr. | 2.400 |
| Weekendleje af hele huset i 2 lejedøgn* | kr. | 4.400 | kr. | 4.000 |
| Derudover tillægges pr. påbegyndt lejedøgn* | kr. | 1.200 | kr. | 1.100 |
| Adgang til huset aftenen før fra kl. 18:00 | kr. | 550 | kr. | 550 |
| Lille sal i 1 lejedøgn* | kr. | 1.500 | kr. | 1.200 |
| Møder: | ||||
| Hele huset 1 lejeaften* | kr. | 900 | kr. | 500 |
| Lille sal en lejeaften* | kr. | 450 | kr. | 250 |
| Foredrag: | ||||
| Hele huset 1 lejedøgn* inkl. energiforbrug | kr. | 1.750 | kr. | 1.550 |
| Børnefødselsdage: | ||||
| Hele husetfra 8-18:00 | kr. | 1.500 | kr. | 1.200 |
| Begravelser: | ||||
| Lille sal 1 lejedøgn* | kr. | 1.200 | kr. | 900 |
| Energiforbrug: | ||||
| El pr. kWh | kr. | 5 | kr. | 5 |
| Depositum: | ||||
| Ved bookning af huset opkræves depositum | kr. | 2.000 | kr. | 2.000 |
| Ved øvrige arrangementer opkræves depositum | kr. | 500 | kr. | 500 |
| Depositum returneres til lejer senest 8 hverdage efter udlejningen, såfremt forsamlingshuset afleveres, uden anmærkninger fra udlejer.
*lejedøgn: går fra kl. 9:00 morgen til kl. 10:00 næste dag. Vedtaget på bestyrelsesmøde marts 2025 |
||||